Данные теста техники СССР, Германии, США и Франции.  Точность около 0.5-0.25м.
Данные на таком фоне собраны на тесте 0.7.0
Данные на таком фоне (французы) собраны на тесте2 обновления 0.7.1  
Данные на таком фоне собраны на тесте 7.1.1
Данные на таком фоне собраны на релизе 7.1.1
Данные на таком фоне собраны на тесте1 обновления 7.2.0
Данные на таком фоне собраны на тесте2 обновления 7.4.0
Данные на таком фоне собраны на тестах 1-2 обновления 7.5.0
Обращаю Ваше внимание на то, что обзор "эталонного" Marder II в обновлении 0.7.5 урезан до 360м.  
Соответственно, со 100% командиром и модулем "просветлённая оптика" получается 396м.  
Данные на таком фоне собраны на  тесте 2 обновления 0.8.1
Данные на таком фоне собраны на  тесте обновления 0.8.2
Данные на таком фоне собраны на  тесте обновления 0.8.3
Данные на таком фоне собраны на  тесте обновления 0.8.5
      Название Неподвижен В движении Выстрел Орудие
1 2 3 4 5 6 7 8
G А 2 Sturmpanzer I Bison 391,5 401,5 435 15 cm sIG 33 L/11
G А 3 Sturmpanzer II 378 395,5 433 15 cm sIG 33 L/11
G А 4 Wespe 379,75 397,5 430 10,5 cm leFH 18 L/28
G А 4 Grille 374 393,5 433,5 15 cm sFH 13 L/17
G А 5 Hummel 403,5 413 439 15 cm sFH 18 L/30
G А 6 Gw-Panther 423 433 441 15 cm sFH 36 L/30 Ausf. 1943
G А 7 Gw-Tiger 438,5 440,75 442,5 21cm Mrs18/1(Sf)
G А 8 Gw typ E 438,5 440,5 442,5 21 cm Mörser 18/2
G ЛТ 1 Leichtetraktor 383,5 391 428,5 2 cm Breda
G ЛТ 2 PzKpfw 35(t) 380 387,5 426 3,7 cm KwK 38 (t) L/47
G ЛТ 2 PzKpfw II 379,5 387,5 426 2 cm Flak 38 L/112
G ЛТ 2 Pz. I 336,8 346,6 382 2 cm Breda
G ЛТ 3 PzKpfw 38(t) 372 372 417 4,7 cm PaK 38 (t) L/43
G ЛТ 3 PzKpfw II Luchs 332,8 332,8 382,6 3 cm M.K.103
G ЛТ 3 PzKpfw III Ausf A 372 372 422 5 cm KwK 38 L/42
G ЛТ 3 Pz. I C 330,8 330,8 378,6 2 cm Flak 38 L/112
G ЛТ 3 Pz.Kpfw.II Ausf.G 334,7 334,7 381,2 3 cm M.K.103
G ЛТ 4 Pz38NA 364,25 364,25 422,25 5 cm KwK 39 L/60
G ЛТ 5 VK 1602 Leopard 336,8 336,8 383,5 3 cm M.K.103
G ЛТ 6 VK 2801 340,7 340,7 384,4 10.5 cm KwK 42 L/28
G ЛТ 7 Aufkl.Panter 356,5 356,5 385,7 7.5 cm KwK 41 L/58 Konisch
G ЛТ 2 PzKpfw 38H735(f) 376 383,75 425,75 3,7 cm SA 38 L/34
G ЛТ 3 T-15 374 374 422 3,7 cm KwK 38 (t) L/47
G ПТ 2 Panzerjäger I 332,75 352,5 374,75 5 cm PaK 39 L/60
G ПТ 3 Marder II 317 336,75 368 7,6 cm PaK 36 (r)
G ПТ 4 Hetzer 344,5 364 407 7,5 cm PaK 39 L/48
G ПТ 5 StuG III 344,5 374 408 7,5 cm StuK 42 L/70
G ПТ 6 JagdPz IV 344,5 376 408 8,8 cm PaK 36 L/56
G ПТ 7 Jagdpanther 393,5 417 428 10,5 cm K 18 L/52
G ПТ 8 JagdPanther II 364,5 384 387,75 12,8 cm PaK 44 L/55
G ПТ 8 Ferdinand 405 430,5 432,5 12,8 cm PaK 44 L/55
G ПТ 9 Jagdtiger 374,25 394 390 12,8 cm PaK 44/2 L/61
G ПТ 10 JagdPz E-100 386 394 394,25 17 cm Pak 46
G ПТ 6 Dicker Max 336,75 356,5 378,5 10,5 cm K 18 L/52
G ПТ 8 8,8cmPaK43 JagdTiger 418 440,5 434,5 8,8 cm KwK 43 L/71 Ausf. A
G СТ 4 PzKpfw III 374 384 424,75 7,5 cm KwK 37 L/24
G СТ 4 VK2001(D) 334,7 344,7 379,1 5 cm KwK 39 L/60
G СТ 5 PzKpfw III/IV 381,5 391,5 427,5 7,5 cm KwK 40 L/48
G СТ 5 PzKpfw IV 340,7 348,5 384,4 10,5 cm KwK 42 L/28
G СТ 6 VK3001(H) 383,75 393,5 428,5 8,8 cm KwK 36 L/56
G СТ 6 VK3001(P) 393,25 403,25 431 8,8 cm KwK 36 L/56
G СТ 6 VK3601(H) 389,5 409,25 430 8,8 cm KwK 36 L/56
G СТ 6 VK3001(D) 360,5 378,1 387,3 7.5 cm KwK 42 L/70
G СТ 6 PzKpfw IV Schmalturm 346,7 354,6 383,8 7,5 cm KwK 44/1 L/70
G СТ 7 VK3002(D) 360,4 378,1 387,6 8.8 cm KwK 36 L/56
G СТ 7 PzKpfw V Panther 413,25 433 435,5 7,5 cm KwK 45 L/100
G СТ 8 Panther II 413,25 433 435,75 8,8 cm KwK 43 L/71
G СТ 8 Indien-Panzer 366,4 380,2 389,2 9 cm KwK 54
G СТ 9 Е-50 413 432,75 436 10,5 cm KwK 45 L/52 Ausf. B
G СТ 9 Leopard pr.A 348,6 358,5 385,5 105 mm Royal Ordinance L7A1
G СТ 10 E-50 Ausf.M 368,25 386 390 10,5 cm KwK 45 L/52 Ausf. K
G СТ 10 Leopard 1 350,5 360,4 386 10.5 cm Bordkanone L7A3
G СТ 3 PzKpfw S35 739(f) 372 389,5 422 4,7 cm SA 35 L/34
G СТ 5 T-25 403,5 423 432,5 7,5cm A18 KwK
G СТ 7 Panther-M10 366,4 386 388,6 7.5 cm KwK L70
G ТТ 7 PzKpfw VI Tiger 415,25 433 436,5 8,8 cm KwK 43 L/71
G ТТ 7 PzVI Tiger(P) 415 433 436,5 8,8 cm KwK 43 L/71
G ТТ 8 PzKpfw VIB Tiger II 425 438,5 439 10,5 cm KwK 46 L/68
G ТТ 8 VK4502(P) Ausf. A 425 438,5 439 10,5 cm KwK 45 L/52
G ТТ 9 Е-75 427 438,5 440 12,8 cm KwK 44 L/55
G ТТ 9 VK4502(P) Ausf. B 425 438,5 439 12,8 cm KwK 44 L/55
G ТТ 10 Maus 438,5 440,5 442 12,8 cm KwK 44 L/55
G ТТ 10 E-100 436,5 440,5 442 15 cm KwK 44 L/38
G ТТ 4 PzKpfw B2 740(f) 397,5 415,25 429,5 4,7 cm SA 35 L/34
G ТТ 8 Lowe 425 438,75 439 10,5 cm KwK 46 L/70
U А 2 T57 383,75 401,5 428,75 76mm Gun M1918
U А 3 M37 389,75 407,25 430,75 105 mm Howitzer M4
U А 4 M7 Priest 393,5 413 432 105 mm Howitzer M2A1
U А 5 M41 383,75 403,5 436,75 155 mm Gun M1918M1
U А 6 M12 421 431 441 155 mm Gun M1A1
U А 7 M40/M43 431 436,75 442,25 203mm Howitzer M1
U А 8 T92 433 438,75 442,25 240mm Howitzer M1
U ЛТ 1 T1 Cunningham 381,75 389,5 427 37mm Browning semiautomatic Gun
U ЛТ 2 M2 lt 380 387,75 426,5 37mm Gun M-5
U ЛТ 3 M3 Stuart 374 374 422 37mm Gun M-6
U ЛТ 4 M5 364,25 364,25 422,25 75mm Howitzer M3
U ЛТ 5 M24 368 368 429,25 76 mm Gun T94
U ЛТ 6 T21 328,8 328,8 379,4 76 mm Gun M1A2
U ЛТ 7 T71 326,8 326,8 378,8 76 mm Gun M1A2
U ЛТ 2 T2 Light Tank 376 383,75 427,75 20 mm Hispano Suiza Birgikt Gun M1
U ЛТ 2 T1E6 340,7 350,5 381,8 37mm M1924A1
U ЛТ 3 M22 Locust 372 372 421,5 37 mm Gun M-6
U ПТ 2 T18 329 348,5 374,25  
U ПТ 3 T82 317 327 371,5 105 mm AT Howitzer M3
U ПТ 4 T40 366 377,75 414,75 76 mm AT Gun M1A1
U ПТ 4 M8A1 364,25 374 413 57 mm Gun M1 L/50
U ПТ 5 M10 378 403,5 420 76 mm AT Gun M1A2
U ПТ 5 T49 360,5 374 412,75 76 mm AT Gun M1A1
U ПТ 6 M36 377,75 403,5 420,75 90 mm AT Gun M3
U ПТ 6 M18 368 382 417,5 90 mm AT Gun M3
U ПТ 7 T25 AT 376 401,5 423,5 105 mm AT Gun T5E1
U ПТ 7 T25/2 378 403,5 421,5 90 mm AT Gun T15E2
U ПТ 8 T28 374 411,25 422 120 mm AT Gun T53
U ПТ 8 T28 Prot. 391,75 417,25 427,5 120 mm AT Gun T53
U ПТ 9 T95 374 423 423 155 mm AT Gun T7
U ПТ 9 T30 411,25 437 435,5 155 mm AT Gun T7
U ПТ 10 T110E3 364,25 382 388,5 155 mm AT Gun T7E2
U ПТ 10 T110E4 366,25 384 389,25 155 mm AT Gun T7E2
U СТ 2 T2 med 376 383,75 425,75 37 mm Gun M-5
U СТ 3 M2 med 377,75 385,75 425,75 75 mm Howitzer M3
U СТ 4 M3 Lee 397,5 413 430 75 mm Gun M3L/37
U СТ 5 M4 393,5 413 430 76 mm Gun M1A1
U СТ 5 M7 383,75 403,5 427,25 75 mm Gun M3L/37
U СТ 6 M4A3E8 393,75 413,25 430,5 76 mm Gun M1A2
U СТ 6 M4A3E2 393,5 413 430,5 76 mm Gun M1A2
U СТ 7 T20 393,75 413,25 430,5 76 mm Gun M1A2
U СТ 8 M26 407,5 417 434,75 90 mm Gun T15E2M2
U СТ 8 T69 366,4 376,3 388,8 90 mm Gun T178
U СТ 9 M46 407 417 435,5 105 mm SPH M4L23
U СТ 9 T54E1 372,3 382,1 391,3 105 mm Gun T140E2
U СТ 10 M48A1 366,25 376,25 389,5 105 mm Gun M68
U СТ 5 M4A2E4 393,5 403,25 430 75 mm Gun M3L/37
U СТ 5 Ram-II 389,5 409,25 428 QF 6 Pounder Mk IIIA
U СТ 8 T26E4 SuperPershing 364,5 374,25 388,75 90 mm Gun T15E1
U ТТ 5 T1 hvy 415 436,75 435,5 76 mm Gun M1A1
U ТТ 6 M6 415,25 437 436 90 mm Gun M3
U ТТ 7 T29 419,25 438,75 437,75 105 mm Gun T5E1E
U ТТ 8 Т32 413,25 433 437 105 mm Gun T5E1
U ТТ 9 M103 418 433,75 438 120 mm Gun M58
U ТТ 10 T110E5 411,5 429 436,75 120 mm Gun M58
U ТТ 10 T57  HT 372,3 384 391,6 120 mm Gun T179
U ТТ 5 Т14 389,5 415,25 429 75 mm Gun M3L/37
U ТТ 8 M6A2E1 429 438,75 440 105 mm Gun T5E1E
U ТТ 8 Т34 419 438,75 438,25 120 mm Gun T53
С А 2 СУ-18 376 384 426 76 мм гаубица обр. 1927г.
С А 3 СУ-26 372 379,75 426,75 122 мм гаубица обр. 1930 г.
С А 4 СУ-5 364 374 430,5 152 мм МЛ-20СМ обр. 1944 г.
С А 5 СУ-8 409 419 439 152 мм гаубица МЛ-20 обр. 1931 г.
С А 6 СУ-14 438,5 440 442 203мм Б-4
С А 6 С-51 434,75 438,5 442 203мм Б-4
С А 7 Объект 212 432,5 438,5 442 203мм Б-4
С А 8 Объект 261 433 438,75 442,5 180 мм Б-1-П
С ЛТ 1 МС-1 379,5 388 427 37мм Б-3
С ЛТ 2 БТ-2 378 391,5 426,5 37мм ЗиС-19
С ЛТ 2 Т-26 380 388 426,5 37мм ЗиС-19
С ЛТ 2 Т-60 334,8 344,6 380,4 37 мм ЗиС-19
С ЛТ 3 БТ-7 372 372 424,5 37мм ЗиС-19
С ЛТ 3 Т-46 372 389,5 423 45мм ВТ-42
С ЛТ 3 Т-70 331 340,7 378 45 мм ВТ-42
С ЛТ 4 А-20 364 364 421 45мм ВТ-42
С ЛТ 4 Т-50 364 364 421 45мм ВТ-42
С ЛТ 4 Т-80 326,8 326,8 376,9 45 мм ВТ-43
С ЛТ 5 Т-50-2 364 364 421,75 57мм ЗиС-4
С ЛТ 2 MkVII Tetrarch 380 387,75 426,5 QFSA
С ЛТ 3 Т-127 376 383,75 426,25 45 мм 20К(л)
С ЛТ 4 Valentine 364 364 423,25 45 мм 20К(л)
С ПТ 2 АТ-1 319 338,75 369 57мм ЗиС-8С
С ПТ 3 СУ-76 313 333 363,5 57мм ЗИС-2
С ПТ 4 СУ-85Б 340,5 366 408 85мм ЛБ-2С
С ПТ 5 СУ-85 315 354,5 368,5 85 мм Д-5С-85БМ
С ПТ 6 СУ-100 348 393,5 416 122 мм Д2-5С
С ПТ 7 СУ-152 368 421 422 122 мм Д-25С обр. 1944 г.
С ПТ 7 СУ-152 368 421 427 152 мм МЛ-20 обр. 1931/37 гг.
С ПТ 7 СУ-100М1 325 364,5 375,5 100 мм ЛБ-1С
С ПТ 8 ИСУ-152 374 423 427,25 152 мм БЛ-10
С ПТ 8 СУ-101 327 366,5 379,5 100 мм Д-54С
С ПТ 9 Объект 704 376 413 427,5 152 мм БЛ-10
С ПТ 9 СУ-122-54 327 366,5 378 122 мм М62-С2
С ПТ 10 Объект 268 337 356,5 382 152 мм М64
С ПТ 10 Объект 263 344 364 383,5 130 мм С-70А
С ПТ 7 СУ-100Y 380,2 388 392,3 130 мм Б-13-С2
С ПТ 7 СУ-122-44 327 366,3 377,3 122 мм Д-25С (клин.)
С СТ 4 Т-28 352,6 370,4 384,4 57 мм ЗиС-4
С СТ 5 T-34 383,75 403,5 427 57мм ЗиС-4
С СТ 6 Т-34-85 393 413 432 100 мм Д-10Т
С СТ 7 КВ-13 384 403 428,5 85мм Д-5Т-85БМ
С СТ 7 Т-43 393,5 413 431,5 100 мм Д-10Т
С СТ 8 Т-44 373,5 393 428,75 100 мм ЛБ-1
С СТ 9 Т-54 335 352,75 386,5 100 мм Д-54
С СТ 10 Т-62А 334,75 352,75 383,75 100 мм Д-54ТС
С СТ 5 Matilda 383,75 403,5 427,5 76мм Ф-96
С ТТ 5 КВ-1 404,5 427 433 85 мм Ф-30
С ТТ 6 КВ-2 420,25 438 439,25 152 мм М-10
С ТТ 6 Т-150 409 429,25 435,25 107 мм ЗиС-6
С ТТ 6 КВ-1С 407,25 429 436 122 мм Д2-5Т
С ТТ 7 КВ-3 415,75 438 437,5 122 мм Д-25Т
С ТТ 7 ИС 397,5 415 434 122 мм Д-25Т
С ТТ 8 КВ-4 382 382 393 107 мм ЗиС-24
С ТТ 8 ИС-3 411,25 436,75 437 122 мм БЛ-9
С ТТ 9 СТ-I 418 438 438 122 мм М62-Т2
С ТТ 9 ИС-8 413,5 436 437,5 122 мм М62-Т2
С ТТ 10 ИС-4 413,5 438,25 437,5 122 мм М62-Т2
С ТТ 10 ИС-7 415 438 438 130 мм С-70
С ТТ 5 Churchill 389,75 407,25 427,75 QF 6 pounder Mk. V
С ТТ 8 КВ-5 432,5 440,5 440,5 107 мм ЗиС-6М
С ТТ 8 ИС-6 411,25 436 436,75 122 мм Д-30
F ЛТ 1 FT-17 383,75 391,5 423 25mm Canon Raccourci Mle. 1934
F ЛТ 2 D1 391,5 409,25 425,25 47mm SA34
F ЛТ 2 H35 387,75 395,5 424,25 37mm SA38
F ЛТ 3 AMX38 389,5 407,25 427,25 47mm SA35
F СТ 4 AMX40 383,75 403,5 427,5 75mm SA32
F ЛТ 5 ELC AMX 327 327 380,5 90 mm D 914
F ЛТ 5 AMX 12t 374 374 425,5 75mm SA49 L48
F ЛТ 6 AMX 13 75 374 374 426,5 75mm SA50
F ЛТ 7 AMX 13 90 336,75 336,75 382,5 90mm F3
F СТ 3 D2 393,5 411,25 428,5 47mm SA37
F СТ 8 Lorraine 40 t 368,25 378,25 390,5 100mm SA 47
F СТ 9 Bat Chatillon 25 t 334,75 352,5 383,75 105mm CN 105/57
F ТТ 4 B1 415,25 433 434,5 47mm SA37
F ТТ 5 BDR G1B 397,5 415 431,25 90mm DCA 30
F ТТ 6 ARL 44 425 436,75 438,75 90mm DCA 45
F ТТ 7 AMX M4(1945) 425 436,75 438,75 90mm DCA 45
F ТТ 8 AMX 50 100 411,5 421 436,5 90mm DCA 45
F ТТ 9 AMX 50 120 413,25 423 438 120mm SA 46
F ТТ 10 AMX 50 68t 417 427 439 120mm SA 46
F ТТ 8 FCM 50 t 380,2 388 392,4 90mm DCA 45
F ПТ 2 RenaultFT AC 369 375,5 416 47 mm SA-L Mle.37
F ПТ 3 Renault UE 57 337,5 337,5 402,75 57 mm 6 pdr AT Gun Mk IV
F ПТ 4 Somua S-40 380 391,25 423,5 Canon de 105 court mle 1934S AC
F ПТ 5 S-35 CA 373,25 386,75 418,25 90 mm DCA 30 AC
F ПТ 6 ARL V39 375,5 400 420,75 90 mm DCA 45 AC
F ПТ 7 AMX AC Mle.1946 395,5 420,25 429,25 100 mm SA 47 AC
F ПТ 8 AMX AC Mle. 1948 380 402,5 423,75 120 mm SA 46 AC
F ПТ 9 AMX 50 Foch 375,75 400 422,5 120 mm SA 46 AC
F ПТ 10 AMX-50 Foch (155) 337 358,5 382,5 155 mm SA 58 AC
F ПТ 3 FCM36 Pak40 358,5 382 413 75 mm PaK 40/2
F А 2 Renault BS 375,5 384,5 426 76 mm Schneider
F А 3 Lorraine39 L AM 375,5 389 429 Canon de 105 court mle 1934S
F А 4 AMX 105AM 375,5 393,5 428 Canon de 105 mle 1930 Schneider AM
F А 5 AMX 13 F3 AM 382 402,5 437 Canon de 155 mm de 33 calibres
F А 6 Lorraine155 50 422,75 431,25 441 Obusier de 155 mm mle.1950
F А 7 Lorraine155 51 386 390 395 Canon de 155 mm L GPF
F А 8 Bat Chatillon 155 382 388 394,75 Canon de 155 mm
F А 4 105 leFH18B2 407 418 435,25 105 mm leFH18 L28
B ЛТ 2 Cruiser Mk. I 354,5 364,4 386,6 40 mm Pom Pom
B ЛТ 2 A13 Mk. I Cr. Tank Mk. III 356,4 366,4 387,1 40 mm Pom Pom
B ЛТ 3 A10 Cruiser Mk. II 354,5 366,4 385,6 3.7-inch Howitzer
B ЛТ 3 A13 Mk. II Cr. Tank Mk. IV 354,5 364,4 386,6 40 mm Pom Pom
B ЛТ 4 A13 Covenanter 330,8 330,8 379 QF 40 mm Mk. VI
B ЛТ 4 Valentine Mk. III 326,8 336,8 378,8 75 mm Gun Mk. V
B ЛТ 5 Crusader 330,8 330,8 378,6 6 pdr Gun Mk. V (L/50)
B СТ 1 Medium Mark I 362,5 370,3 387,9 QF 6 pdr 8cwt Mk. II
B СТ 2 Vickers Medium Mk. II 360,4 368,3 387,9 6-pdr 8cwt QF Mark I
B СТ 3 Vickers Medium Mk. III 352,5 364,5 386,3 QF 2-pdr Mk. IX
B СТ 4 Matilda 344,6 360,5 381,3 QF 2-pdr Mk. X-B
B СТ 5 Matilda BP 348,5 362,5 382,5 QF 6-pounder Mk.V A
B СТ 6 Cromwell 350,6 360,4 385,4 75 mm Vickers HV
B СТ 7 Comet 354,7 364,4 386,3 OQF 77mm Gun Mk. II
B СТ 8 Centurion Mk. I 370,4 386 389,8 OQF 20-pdr Type A Barrel
B СТ 9 Centurion Mk. 7/1 370,4 386 390,3 105 mm Royal Ordnance L7A1
B СТ 10 FV4202(105) 350,6 360,4 386 105 mm Royal Ordnance L7A1
B ТТ 5 Churchill I 348,6 364,4 385 75 mm Vickers HV
B ТТ 6 Churchill VII 350,5 370,3 385,4 OQF 77mm Gun Mk. II
B ТТ 7 Black Prince 354,5 374,3 386,3 OQF 17-pdr Gun Mk. VII
B ТТ 8 Caernarvon 374,3 390 391 OQF 20-pdr Type B Barrel
B ТТ 9 Conqueror 376,3 392 392,2 120 mm Gun L1A1
B ТТ 10 FV215b 375,3 386 392,2 120 mm Gun L1A1
B ТТ 6 TOG II 380,2 388 392,2 OQF 17-pdr Gun Mk. VII
B ПТ 2 Universal Carrier 2-pdr 330,8 350,6 374 QF 6-pdr 8 cwt AT Gun Mk. I
B ПТ 3 Valentine AT 325 334,8 370,2 QF 6-pdr AT Gun Mk. IV
B ПТ 4 Alecto 307,1 317,1 366 OQF 25-pdr AT Gun Mk. III
B ПТ 5 AT 2 336,7 356,5 373,6 OQF 6-pdr AT Gun Mk. V
B ПТ 6 Churchill GC 344,6 364,4 381,2 OQF 32-pdr AT Gun
B ПТ 6 AT 8 328,8 362,4 373,3 OQF 17-pdr AT Gun Mk. VII
B ПТ 7 AT 7 332,8 346,5 374,6 OQF 20-pdr AT Gun Type B Barrel
B ПТ 8 AT 15 356,5 376,3 382,6 OQF 20-pdr AT Gun Type B Barrel
B ПТ 9 Tortoise 368,3 382 387,4 120 mmAT Gun L1A1
B ПТ 10 FV215b 183 376,3 386,2 392,7 183 mm L4
B А 3 Sexton I 354,5 374,2 386 QQF 25-pdr Howitzer Mk. II
B ПТ 7 AT-15A 356,4 376,2 382,5 OQF 17-pdr Gun Mk. VII AT
K ЛТ 1 NC-31 348,6 356,5 383,8 37 mm KwK 36 L/46.5
K ЛТ 2 VAE Type B 340,7 350,6 382,3 45 mm 20K
K ЛТ 3 Type 2597 Chi-Ha 334,8 344,6 379 47 mm Gun Type 1
K ЛТ 4 M5A1 Stuart 330,8 330,8 378 47 mm Gun Type 1
K ЛТ 6 59-16 327 327 378,8 76 mm 54-76TG(aut)
K ЛТ 7 WZ-131 330,8 330,8 382,2 100 mm 59-100T
K ЛТ 8 WZ-132 329 329 382 100 mm 60-100T
K СТ 5 Type T-34 344,7 364,4 382,1 57 mm 55-57FG
K СТ 6 Type 58 352,6 372,3 385 85 mm 56-85JT
K СТ 7 T-34-1 331 350,5 382,3 100 mm 44-100JT
K СТ 8 T-34-2 332,8 350,5 382,7 100 mm 59-100T
K СТ 9 WZ-120 334,8 352,5 385 122 mm 60-122TG
K СТ 10 121 334,8 352,5 385 122 mm 60-122TG
С СТ 8 Type 59 374 393,5 428 100 mm Type 59
K ТТ 7 IS-2 356,5 372,3 388,4 122 mm D-25T
K ТТ 8 110 372,3 384 392,3 100 mm 62-100T
K ТТ 9 WZ-111 372,3 384 392,4 122 mm 60-122T
K ТТ 10 113 372,3 384 391,5 122 mm 60-122T